OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Čač Rok | 1275 |
2 | Kos Sašo | 1225 |
3 | Krajnc Tomaž | 1190 |
4 | Ramšak Andrej | 1130 |
5 | Šoba Andrej | 1110 |
Šoba Matej | 1110 | |
7 | Pinter Ahac | 1105 |
8 | Jurišič Vito | 1090 |
9 | Šimunič Dejan | 1050 |
10 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 1040 |
11 | Prejac Tomaž | 1015 |
12 | Lenc Dejan | 990 |
13 | Latin Željko | 975 |
14 | Jurišič Uroš | 960 |
15 | Tomažič Zoran | 950 |
16 | Šoba Jaša | 930 |
17 | Jarc Marko | 910 |
18 | Kos Matic | 905 |
19 | Kovačič Darko | 880 |
20 | Kolenc Matej | 860 |
Pelkič Jure | 860 | |
22 | Lukan Uroš | 850 |
Šimunič Aleš | 850 | |
24 | Jarc Luka | 825 |
25 | Lenc Žan | 730 |
Komentarji
Objavite komentar