OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 1225 |
2 | Čač Rok | 1210 |
3 | Jurišič Vito | 1090 |
4 | Krajnc Tomaž | 1055 |
5 | Pinter Ahac | 1045 |
6 | Prejac Tomaž | 1015 |
7 | Lenc Dejan | 990 |
8 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 980 |
9 | Šoba Andrej | 975 |
10 | Tomažič Zoran | 950 |
11 | Šoba Jaša | 930 |
12 | Šimunič Dejan | 925 |
13 | Jurišič Uroš | 915 |
Ramšak Andrej | 915 | |
Šoba Matej | 915 | |
16 | Jarc Marko | 910 |
Latin Željko | 910 | |
18 | Kos Matic | 905 |
19 | Kovačič Darko | 880 |
20 | Kolenc Matej | 860 |
Pelkič Jure | 860 | |
22 | Lukan Uroš | 850 |
23 | Jarc Luka | 825 |
24 | Šimunič Aleš | 790 |
25 | Lenc Žan | 730 |
Komentarji
Objavite komentar