OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Čač Rok | 1150 |
2 | Kos Sašo | 1145 |
3 | Jurišič Vito | 1090 |
4 | Prejac Tomaž | 1015 |
Krajnc Tomaž | 1015 | |
6 | Pinter Ahac | 1005 |
7 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 980 |
8 | Šoba Andrej | 975 |
9 | Lenc Dejan | 950 |
Tomažič Zoran | 950 | |
11 | Šoba Jaša | 930 |
12 | Kos Matic | 905 |
13 | Jurišič Uroš | 875 |
Šoba Matej | 875 | |
15 | Jarc Marko | 870 |
16 | Kolenc Matej | 860 |
Pelkič Jure | 860 | |
18 | Ramšak Andrej | 855 |
19 | Latin Željko | 850 |
Lukan Uroš | 850 | |
21 | Kovačič Darko | 840 |
22 | Jarc Luka | 825 |
23 | Šimunič Dejan | 815 |
24 | Šimunič Aleš | 750 |
25 | Lenc Žan | 730 |
Komentarji
Objavite komentar