OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 1140 |
2 | Čač Rok | 1110 |
3 | Prejac Tomaž | 1015 |
4 | Jurišič Vito | 1010 |
5 | Pinter Ahac | 1000 |
6 | Krajnc Tomaž | 975 |
7 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 940 |
8 | Šoba Andrej | 935 |
9 | Šoba Jaša | 930 |
10 | Lenc Dejan | 910 |
Tomažič Zoran | 910 | |
12 | Jarc Marko | 870 |
13 | Kos Matic | 865 |
14 | Pelkič Jure | 860 |
15 | Lukan Uroš | 850 |
Šoba Matej | 850 | |
17 | Jurišič Uroš | 835 |
18 | Jarc Luka | 825 |
19 | Kolenc Matej | 820 |
20 | Ramšak Andrej | 815 |
21 | Latin Željko | 810 |
22 | Kovačič Darko | 800 |
23 | Šimunič Dejan | 775 |
24 | Lenc Žan | 730 |
25 | Šimunič Aleš | 710 |
Komentarji
Objavite komentar