OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 1110 |
2 | Čač Rok | 1085 |
3 | Prejac Tomaž | 1030 |
4 | Jurišič Vito | 1005 |
5 | Pinter Ahac | 990 |
6 | Šoba Jaša | 945 |
Krajnc Tomaž | 945 | |
8 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 930 |
9 | Tomažič Zoran | 910 |
10 | Šoba Andrej | 905 |
11 | Lenc Dejan | 900 |
12 | Pelkič Jure | 860 |
13 | Kolenc Matej | 850 |
Kos Matic | 850 | |
15 | Jarc Marko | 840 |
16 | Lukan Uroš | 835 |
17 | Jarc Luka | 820 |
18 | Kovačič Darko | 800 |
19 | Šoba Matej | 790 |
20 | Jurišič Uroš | 785 |
Latin Željko | 785 | |
22 | Ramšak Andrej | 775 |
23 | Lenc Žan | 760 |
24 | Šimunič Dejan | 725 |
25 | Šimunič Aleš | 715 |
Komentarji
Objavite komentar