OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 1080 |
2 | Čač Rok | 1025 |
3 | Prejac Tomaž | 1000 |
4 | Jurišič Vito | 975 |
5 | Pinter Ahac | 940 |
6 | Šoba Jaša | 915 |
Krajnc Tomaž | 915 | |
8 | Tomažič Zoran | 880 |
9 | Šoba Andrej | 875 |
10 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 870 |
Lenc Dejan | 870 | |
12 | Kos Matic | 820 |
13 | Lukan Uroš | 805 |
14 | Pelkič Jure | 800 |
15 | Jarc Marko | 790 |
Kolenc Matej | 790 | |
Jarc Luka | 790 | |
18 | Ramšak Andrej | 775 |
19 | Kovačič Darko | 770 |
20 | Šoba Matej | 760 |
21 | Jurišič Uroš | 755 |
Latin Željko | 755 | |
23 | Lenc Žan | 730 |
24 | Šimunič Dejan | 705 |
25 | Šimunič Aleš | 685 |
Komentarji
Objavite komentar