OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 990 |
2 | Čač Rok | 965 |
3 | Prejac Tomaž | 940 |
4 | Jurišič Vito | 885 |
5 | Pinter Ahac | 880 |
6 | Šoba Jaša | 855 |
7 | Krajnc Tomaž | 825 |
8 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 810 |
9 | Tomažič Zoran | 790 |
10 | Šoba Andrej | 785 |
11 | Lenc Dejan | 780 |
12 | Kolenc Matej | 760 |
Kos Matic | 760 | |
14 | Lukan Uroš | 745 |
Ramšak Andrej | 745 | |
16 | Pelkič Jure | 740 |
17 | Jarc Marko | 730 |
Jarc Luka | 730 | |
19 | Šoba Matej | 700 |
20 | Jurišič Uroš | 695 |
21 | Kovačič Darko | 680 |
22 | Lenc Žan | 670 |
23 | Latin Željko | 665 |
24 | Šimunič Aleš | 625 |
25 | Šimunič Dejan | 615 |
Komentarji
Objavite komentar