OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 790 |
2 | Prejac Tomaž | 740 |
3 | Pinter Ahac | 730 |
4 | Šoba Jaša | 675 |
5 | Jurišič Vito | 670 |
6 | Krajnc Tomaž | 660 |
7 | Čač Rok | 655 |
8 | Tomažič Zoran | 645 |
9 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 610 |
10 | Lenc Dejan | 600 |
Lukan Uroš | 600 | |
Šoba Andrej | 600 | |
13 | Ramšak Andrej | 595 |
14 | Pelkič Jure | 585 |
15 | Kos Matic | 580 |
16 | Kolenc Matej | 575 |
17 | Jarc Marko | 565 |
18 | Jarc Luka | 560 |
19 | Jurišič Uroš | 525 |
20 | Lenc Žan | 520 |
21 | Kovačič Darko | 515 |
22 | Latin Željko | 465 |
23 | Šimunič Dejan | 450 |
Šoba Matej | 450 | |
25 | Šimunič Aleš | 425 |
Komentarji
Objavite komentar