OBRAČUNSKA TABELA
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Kos Sašo | 660 |
2 | Pinter Ahac | 645 |
3 | Prejac Tomaž | 610 |
4 | Šoba Jaša | 590 |
5 | Tomažič Zoran | 575 |
Krajnc Tomaž | 575 | |
7 | Jurišič Vito | 570 |
8 | Čač Rok | 555 |
9 | Lukan Uroš | 530 |
Šoba Andrej | 530 | |
11 | Lenc Dejan | 515 |
12 | Kos Matic | 495 |
Ramšak Andrej | 495 | |
14 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 480 |
15 | Pelkič Jure | 470 |
16 | Kolenc Matej | 460 |
Jarc Luka | 460 | |
18 | Jarc Marko | 455 |
19 | Šoba Matej | 430 |
20 | Jurišič Uroš | 425 |
21 | Lenc Žan | 420 |
22 | Kovačič Darko | 415 |
23 | Šimunič Aleš | 370 |
24 | Latin Željko | 365 |
25 | Šimunič Dejan | 350 |
Komentarji
Objavite komentar