OBRAČUNSKA TABELA V XLS
Ime | Točke | |
---|---|---|
1 | Čač Rok | 485 |
2 | Prejac Tomaž | 480 |
3 | Šoba Jaša | 440 |
Kos Sašo | 440 | |
5 | Šoba Andrej | 420 |
6 | Tomažič Zoran | 405 |
7 | Pinter Ahac | 395 |
8 | Jurišič Vito | 370 |
9 | Krajnc Tomaž | 355 |
10 | Pelkič Jure | 350 |
Šoba Matej | 350 | |
12 | Lenc Dejan | 345 |
13 | Jarc Marko | 335 |
14 | Kolenc Matej | 320 |
15 | Lukan Uroš | 315 |
16 | Ramšak Andrej | 305 |
17 | Kovačič Darko | 290 |
Jarc Luka | 290 | |
19 | Miličevič Gregor (odvzem 45 točk) | 285 |
Kos Matic | 285 | |
21 | Lenc Žan | 280 |
22 | Jurišič Uroš | 260 |
23 | Latin Željko | 245 |
24 | Šimunič Dejan | 230 |
25 | Šimunič Aleš | 215 |
Komentarji
Objavite komentar